Padrão remuneratório para cargos e funções
A tabela sai do vencimento de cargos do órgão de RH 15. O arquivo não traz nível, classe ou padrão, então esse campo fica DADO FALTANDO. Zero permanece zero.
| Mês | Cargo/função | Remuneração/salário | Nível/classe/padrão | Exercício |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CCE - 1 LEI 8.496/18 | 8.832,29 | DADO FALTANDO | 2026 |
| 1 | CCE - 10 LEI 8.496/18 | 7.379,37 | DADO FALTANDO | 2026 |
| 1 | CCE - 10 LEI 8.496/18 | 39.673,78 | DADO FALTANDO | 2026 |
| 1 | CCE - 11 LEI 8.496/18 | 16.320,96 | DADO FALTANDO | 2026 |
| 1 | CCE - 12 LEI 8.496/18 | 17.461,08 | DADO FALTANDO | 2026 |
| 1 | CCE - 13 LEI 8.496/18 | 27.662,84 | DADO FALTANDO | 2026 |
| 1 | CCE - 14 LEI 8.496/18 | 42.045,20 | DADO FALTANDO | 2026 |
| 1 | CCE - 15 LEI 8.496/18 | 26.033,72 | DADO FALTANDO | 2026 |
| 1 | CCE - 16 LEI 8.496/18 | 12.312,18 | DADO FALTANDO | 2026 |
| 1 | CCE - 19 LEI 8.496/18 | 24.417,30 | DADO FALTANDO | 2026 |
| 1 | CCE - 2 LEI 8.496/18 | 1.621 | DADO FALTANDO | 2026 |
| 1 | CCE - 23 LEI 9.156/23 | 42.275,43 | DADO FALTANDO | 2026 |
| 1 | CCE - 5 LEI 8.496/18 | 4.842 | DADO FALTANDO | 2026 |
| 1 | CCE - 6 LEI 8.496/18 | 6.452,71 | DADO FALTANDO | 2026 |
| 1 | CCE - 6 LEI 8.496/18 | 1.678,95 | DADO FALTANDO | 2026 |
| 1 | CCE - 7 LEI 8.496/18 | 11.843,68 | DADO FALTANDO | 2026 |
| 1 | CCE - 8 LEI 8.496/18 | 9.553,75 | DADO FALTANDO | 2026 |
| 1 | CCE - 8 LEI 8.496/18 | 17.653,60 | DADO FALTANDO | 2026 |
| 1 | CCE - 9 LEI 8.496/18 | 37.858,34 | DADO FALTANDO | 2026 |
| 1 | SECRE ÁRIO DE ESTADO | 26.666,66 | DADO FALTANDO | 2026 |
| 1 | DADO FALTANDO | 76.015,86 | DADO FALTANDO | 2026 |
| 1 | DADO FALTANDO | 2.286 | DADO FALTANDO | 2026 |
| 1 | DADO FALTANDO | 3.807,37 | DADO FALTANDO | 2026 |
| 2 | CCE - 1 LEI 8.496/18 | 7.340,12 | DADO FALTANDO | 2026 |
| 2 | CCE - 10 LEI 8.496/18 | 7.379,37 | DADO FALTANDO | 2026 |
| 2 | CCE - 10 LEI 8.496/18 | 42.286,43 | DADO FALTANDO | 2026 |
| 2 | CCE - 11 LEI 8.496/18 | 16.758,72 | DADO FALTANDO | 2026 |
| 2 | CCE - 12 LEI 8.496/18 | 17.946,60 | DADO FALTANDO | 2026 |
| 2 | CCE - 13 LEI 8.496/18 | 31.577,37 | DADO FALTANDO | 2026 |
| 2 | CCE - 14 LEI 8.496/18 | 34.364,26 | DADO FALTANDO | 2026 |
| 2 | CCE - 15 LEI 8.496/18 | 29.087,84 | DADO FALTANDO | 2026 |
| 2 | CCE - 16 LEI 8.496/18 | 12.312,18 | DADO FALTANDO | 2026 |
| 2 | CCE - 19 LEI 8.496/18 | 18.389,50 | DADO FALTANDO | 2026 |
| 2 | CCE - 2 LEI 8.496/18 | 1.621 | DADO FALTANDO | 2026 |
| 2 | CCE - 23 LEI 9.156/23 | 89.094,27 | DADO FALTANDO | 2026 |
| 2 | CCE - 5 LEI 8.496/18 | 4.842 | DADO FALTANDO | 2026 |
| 2 | CCE - 6 LEI 8.496/18 | 6.452,71 | DADO FALTANDO | 2026 |
| 2 | CCE - 6 LEI 8.496/18 | 1.678,95 | DADO FALTANDO | 2026 |
| 2 | CCE - 7 LEI 8.496/18 | 12.675,83 | DADO FALTANDO | 2026 |
| 2 | CCE - 8 LEI 8.496/18 | 7.207,18 | DADO FALTANDO | 2026 |
| 2 | CCE - 8 LEI 8.496/18 | 16.814,13 | DADO FALTANDO | 2026 |
| 2 | CCE - 9 LEI 8.496/18 | 34.582,04 | DADO FALTANDO | 2026 |
| 2 | SECRE ÁRIO DE ESTADO | 20.000 | DADO FALTANDO | 2026 |
| 2 | DADO FALTANDO | 21.849,02 | DADO FALTANDO | 2026 |
| 2 | DADO FALTANDO | 3.289 | DADO FALTANDO | 2026 |
| 2 | DADO FALTANDO | 4.930,55 | DADO FALTANDO | 2026 |
| 3 | CCE - 1 LEI 8.496/18 | 7.198,73 | DADO FALTANDO | 2026 |
| 3 | CCE - 10 LEI 8.496/18 | 7.379,37 | DADO FALTANDO | 2026 |
| 3 | CCE - 10 LEI 8.496/18 | 36.384,46 | DADO FALTANDO | 2026 |
| 3 | CCE - 11 LEI 8.496/18 | 15.127,04 | DADO FALTANDO | 2026 |
| 3 | CCE - 12 LEI 8.496/18 | 17.461,08 | DADO FALTANDO | 2026 |
| 3 | CCE - 13 LEI 8.496/18 | 27.662,84 | DADO FALTANDO | 2026 |
| 3 | CCE - 14 LEI 8.496/18 | 46.242,97 | DADO FALTANDO | 2026 |
| 3 | CCE - 15 LEI 8.496/18 | 26.033,72 | DADO FALTANDO | 2026 |
| 3 | CCE - 16 LEI 8.496/18 | 12.312,18 | DADO FALTANDO | 2026 |
| 3 | CCE - 19 LEI 8.496/18 | 18.389,50 | DADO FALTANDO | 2026 |
| 3 | CCE - 2 LEI 8.496/18 | 1.621 | DADO FALTANDO | 2026 |
| 3 | CCE - 22 LEI 8.496/18 | 12.289,92 | DADO FALTANDO | 2026 |
| 3 | CCE - 23 LEI 9.156/23 | 99.793,07 | DADO FALTANDO | 2026 |
| 3 | CCE - 5 LEI 8.496/18 | 4.842 | DADO FALTANDO | 2026 |
| 3 | CCE - 6 LEI 8.496/18 | 8.779,40 | DADO FALTANDO | 2026 |
| 3 | CCE - 6 LEI 8.496/18 | 1.678,95 | DADO FALTANDO | 2026 |
| 3 | CCE - 7 LEI 8.496/18 | 10.039,65 | DADO FALTANDO | 2026 |
| 3 | CCE - 8 LEI 8.496/18 | 7.207,18 | DADO FALTANDO | 2026 |
| 3 | CCE - 8 LEI 8.496/18 | 16.814,13 | DADO FALTANDO | 2026 |
| 3 | CCE - 9 LEI 8.496/18 | 35.918,22 | DADO FALTANDO | 2026 |
| 3 | SECRE ÁRIO DE ESTADO | 20.000 | DADO FALTANDO | 2026 |
| 3 | DADO FALTANDO | 21.849,02 | DADO FALTANDO | 2026 |
| 3 | DADO FALTANDO | 4.069 | DADO FALTANDO | 2026 |
| 3 | DADO FALTANDO | 3.807,37 | DADO FALTANDO | 2026 |
| 4 | CCE - 1 LEI 8.496/18 | 6.658,40 | DADO FALTANDO | 2026 |
| 4 | CCE - 10 LEI 8.496/18 | 7.703,79 | DADO FALTANDO | 2026 |
| 4 | CCE - 10 LEI 8.496/18 | 37.489,10 | DADO FALTANDO | 2026 |
| 4 | CCE - 11 LEI 8.496/18 | 15.127,04 | DADO FALTANDO | 2026 |
| 4 | CCE - 12 LEI 8.496/18 | 16.117,92 | DADO FALTANDO | 2026 |
| 4 | CCE - 13 LEI 8.496/18 | 29.609,47 | DADO FALTANDO | 2026 |
| 4 | CCE - 14 LEI 8.496/18 | 53.012,77 | DADO FALTANDO | 2026 |
| 4 | CCE - 15 LEI 8.496/18 | 26.033,72 | DADO FALTANDO | 2026 |
| 4 | CCE - 16 LEI 8.496/18 | 12.312,18 | DADO FALTANDO | 2026 |
| 4 | CCE - 19 LEI 8.496/18 | 21.532,89 | DADO FALTANDO | 2026 |
| 4 | CCE - 2 LEI 8.496/18 | 1.621 | DADO FALTANDO | 2026 |
| 4 | CCE - 22 LEI 8.496/18 | 12.289,92 | DADO FALTANDO | 2026 |
| 4 | CCE - 23 LEI 9.156/23 | 43.508,73 | DADO FALTANDO | 2026 |
| 4 | CCE - 5 LEI 8.496/18 | 4.042 | DADO FALTANDO | 2026 |
| 4 | CCE - 6 LEI 8.496/18 | 6.746,54 | DADO FALTANDO | 2026 |
| 4 | CCE - 6 LEI 8.496/18 | 2.404,67 | DADO FALTANDO | 2026 |
| 4 | CCE - 7 LEI 8.496/18 | 8.682,76 | DADO FALTANDO | 2026 |
| 4 | CCE - 8 LEI 8.496/18 | 7.558,89 | DADO FALTANDO | 2026 |
| 4 | CCE - 8 LEI 8.496/18 | 15.535,19 | DADO FALTANDO | 2026 |
| 4 | CCE - 9 LEI 8.496/18 | 34.582,04 | DADO FALTANDO | 2026 |
| 4 | SECRE ÁRIO DE ESTADO | 20.000 | DADO FALTANDO | 2026 |
| 4 | DADO FALTANDO | 22.771,28 | DADO FALTANDO | 2026 |
| 4 | DADO FALTANDO | 3.900 | DADO FALTANDO | 2026 |
| 4 | DADO FALTANDO | 4.073,88 | DADO FALTANDO | 2026 |
| 5 | CCE - 1 LEI 8.496/18 | 6.658,40 | DADO FALTANDO | 2026 |
| 5 | CCE - 10 LEI 8.496/18 | 10.271,72 | DADO FALTANDO | 2026 |
| 5 | CCE - 10 LEI 8.496/18 | 36.863,78 | DADO FALTANDO | 2026 |
| 5 | CCE - 11 LEI 8.496/18 | 15.993,98 | DADO FALTANDO | 2026 |
| 5 | CCE - 12 LEI 8.496/18 | 17.946,60 | DADO FALTANDO | 2026 |
| 5 | CCE - 13 LEI 8.496/18 | 32.713,37 | DADO FALTANDO | 2026 |
| 5 | CCE - 14 LEI 8.496/18 | 46.639,25 | DADO FALTANDO | 2026 |
| 5 | CCE - 15 LEI 8.496/18 | 26.603,19 | DADO FALTANDO | 2026 |
| 5 | CCE - 16 LEI 8.496/18 | 14.416,31 | DADO FALTANDO | 2026 |
| 5 | CCE - 19 LEI 8.496/18 | 18.389,50 | DADO FALTANDO | 2026 |
| 5 | CCE - 2 LEI 8.496/18 | 2.161,33 | DADO FALTANDO | 2026 |
| 5 | CCE - 22 LEI 8.496/18 | 12.289,92 | DADO FALTANDO | 2026 |
| 5 | CCE - 23 LEI 9.156/23 | 43.508,73 | DADO FALTANDO | 2026 |
| 5 | CCE - 5 LEI 8.496/18 | 4.973,71 | DADO FALTANDO | 2026 |
| 5 | CCE - 6 LEI 8.496/18 | 6.746,54 | DADO FALTANDO | 2026 |
| 5 | CCE - 6 LEI 8.496/18 | 1.678,95 | DADO FALTANDO | 2026 |
| 5 | CCE - 7 LEI 8.496/18 | 8.682,76 | DADO FALTANDO | 2026 |
| 5 | CCE - 8 LEI 8.496/18 | 7.558,89 | DADO FALTANDO | 2026 |
| 5 | CCE - 8 LEI 8.496/18 | 13.895,72 | DADO FALTANDO | 2026 |
| 5 | CCE - 9 LEI 8.496/18 | 33.611,98 | DADO FALTANDO | 2026 |
| 5 | SECRE ÁRIO DE ESTADO | 20.000 | DADO FALTANDO | 2026 |
| 5 | DADO FALTANDO | 22.771,28 | DADO FALTANDO | 2026 |
| 5 | DADO FALTANDO | 3.900 | DADO FALTANDO | 2026 |
| 5 | DADO FALTANDO | 4.073,88 | DADO FALTANDO | 2026 |
| 6 | CCE - 1 LEI 8.496/18 | 6.676,40 | DADO FALTANDO | 2026 |
| 6 | CCE - 10 LEI 8.496/18 | 10.539,14 | DADO FALTANDO | 2026 |
| 6 | CCE - 10 LEI 8.496/18 | 34.774,46 | DADO FALTANDO | 2026 |
| 6 | CCE - 11 LEI 8.496/18 | 18.569,42 | DADO FALTANDO | 2026 |
| 6 | CCE - 12 LEI 8.496/18 | 16.117,92 | DADO FALTANDO | 2026 |
| 6 | CCE - 13 LEI 8.496/18 | 29.421,88 | DADO FALTANDO | 2026 |
| 6 | CCE - 14 LEI 8.496/18 | 44.885,68 | DADO FALTANDO | 2026 |
| 6 | CCE - 15 LEI 8.496/18 | 24.374,51 | DADO FALTANDO | 2026 |
| 6 | CCE - 16 LEI 8.496/18 | 12.312,18 | DADO FALTANDO | 2026 |
| 6 | CCE - 19 LEI 8.496/18 | 18.389,50 | DADO FALTANDO | 2026 |
| 6 | CCE - 2 LEI 8.496/18 | 1.621 | DADO FALTANDO | 2026 |
| 6 | CCE - 22 LEI 8.496/18 | 12.289,92 | DADO FALTANDO | 2026 |
| 6 | CCE - 23 LEI 9.156/23 | 43.508,73 | DADO FALTANDO | 2026 |
| 6 | CCE - 5 LEI 8.496/18 | 5.108,60 | DADO FALTANDO | 2026 |
| 6 | CCE - 6 LEI 8.496/18 | 6.746,54 | DADO FALTANDO | 2026 |
| 6 | CCE - 6 LEI 8.496/18 | 1.678,95 | DADO FALTANDO | 2026 |
| 6 | CCE - 7 LEI 8.496/18 | 10.829,55 | DADO FALTANDO | 2026 |
| 6 | CCE - 8 LEI 8.496/18 | 7.558,89 | DADO FALTANDO | 2026 |
| 6 | CCE - 8 LEI 8.496/18 | 18.177 | DADO FALTANDO | 2026 |
| 6 | CCE - 9 LEI 8.496/18 | 39.727,85 | DADO FALTANDO | 2026 |
| 6 | SECRE ÁRIO DE ESTADO | 20.000 | DADO FALTANDO | 2026 |
| 6 | DADO FALTANDO | 22.771,28 | DADO FALTANDO | 2026 |
| 6 | DADO FALTANDO | 3.990 | DADO FALTANDO | 2026 |
| 6 | DADO FALTANDO | 4.073,88 | DADO FALTANDO | 2026 |
| 7 | CCE - 1 LEI 8.496/18 | 7.207,73 | DADO FALTANDO | 2026 |
| 7 | CCE - 10 LEI 8.496/18 | 7.888,54 | DADO FALTANDO | 2026 |
| 7 | CCE - 10 LEI 8.496/18 | 37.000,38 | DADO FALTANDO | 2026 |
| 7 | CCE - 11 LEI 8.496/18 | 15.520,96 | DADO FALTANDO | 2026 |
| 7 | CCE - 12 LEI 8.496/18 | 18.968,56 | DADO FALTANDO | 2026 |
| 7 | CCE - 13 LEI 8.496/18 | 30.957,93 | DADO FALTANDO | 2026 |
| 7 | CCE - 14 LEI 8.496/18 | 47.042,53 | DADO FALTANDO | 2026 |
| 7 | CCE - 15 LEI 8.496/18 | 28.956,82 | DADO FALTANDO | 2026 |
| 7 | CCE - 16 LEI 8.496/18 | 12.312,18 | DADO FALTANDO | 2026 |
| 7 | CCE - 19 LEI 8.496/18 | 18.389,50 | DADO FALTANDO | 2026 |
| 7 | CCE - 2 LEI 8.496/18 | 2.370,71 | DADO FALTANDO | 2026 |
| 7 | CCE - 22 LEI 8.496/18 | 12.289,92 | DADO FALTANDO | 2026 |
| 7 | CCE - 23 LEI 9.156/23 | 43.508,73 | DADO FALTANDO | 2026 |
| 7 | CCE - 5 LEI 8.496/18 | 5.649 | DADO FALTANDO | 2026 |
| 7 | CCE - 6 LEI 8.496/18 | 9.294,82 | DADO FALTANDO | 2026 |
| 7 | CCE - 6 LEI 8.496/18 | 1.678,95 | DADO FALTANDO | 2026 |
| 7 | CCE - 7 LEI 8.496/18 | 11.091,31 | DADO FALTANDO | 2026 |
| 7 | CCE - 8 LEI 8.496/18 | 10.436,92 | DADO FALTANDO | 2026 |
| 7 | CCE - 8 LEI 8.496/18 | 19.280,15 | DADO FALTANDO | 2026 |
| 7 | CCE - 9 LEI 8.496/18 | 38.908,74 | DADO FALTANDO | 2026 |
| 7 | SECRE ÁRIO DE ESTADO | 20.000 | DADO FALTANDO | 2026 |
| 7 | DADO FALTANDO | 22.771,28 | DADO FALTANDO | 2026 |
| 7 | DADO FALTANDO | 12.528,23 | DADO FALTANDO | 2026 |
| 7 | DADO FALTANDO | 3.156 | DADO FALTANDO | 2026 |
| 7 | DADO FALTANDO | 4.277,57 | DADO FALTANDO | 2026 |
| 8 | CCE - 1 LEI 8.496/18 | 6.667,40 | DADO FALTANDO | 2026 |
| 8 | CCE - 10 LEI 8.496/18 | 7.888,54 | DADO FALTANDO | 2026 |
| 8 | CCE - 10 LEI 8.496/18 | 36.323,12 | DADO FALTANDO | 2026 |
| 8 | CCE - 11 LEI 8.496/18 | 14.327,04 | DADO FALTANDO | 2026 |
| 8 | CCE - 12 LEI 8.496/18 | 17.825,72 | DADO FALTANDO | 2026 |
| 8 | CCE - 13 LEI 8.496/18 | 29.687,26 | DADO FALTANDO | 2026 |
| 8 | CCE - 14 LEI 8.496/18 | 44.885,68 | DADO FALTANDO | 2026 |
| 8 | CCE - 15 LEI 8.496/18 | 28.506 | DADO FALTANDO | 2026 |
| 8 | CCE - 16 LEI 8.496/18 | 12.312,18 | DADO FALTANDO | 2026 |
| 8 | CCE - 19 LEI 8.496/18 | 18.389,50 | DADO FALTANDO | 2026 |
| 8 | CCE - 2 LEI 8.496/18 | 1.621 | DADO FALTANDO | 2026 |
| 8 | CCE - 22 LEI 8.496/18 | 12.289,92 | DADO FALTANDO | 2026 |
| 8 | CCE - 23 LEI 9.156/23 | 43.508,73 | DADO FALTANDO | 2026 |
| 8 | CCE - 5 LEI 8.496/18 | 5.649 | DADO FALTANDO | 2026 |
| 8 | CCE - 6 LEI 8.496/18 | 6.171,12 | DADO FALTANDO | 2026 |
| 8 | CCE - 6 LEI 8.496/18 | 1.678,95 | DADO FALTANDO | 2026 |
| 8 | CCE - 7 LEI 8.496/18 | 9.082,76 | DADO FALTANDO | 2026 |
| 8 | CCE - 8 LEI 8.496/18 | 7.827,69 | DADO FALTANDO | 2026 |
| 8 | CCE - 8 LEI 8.496/18 | 18.372,17 | DADO FALTANDO | 2026 |
| 8 | CCE - 9 LEI 8.496/18 | 37.613,13 | DADO FALTANDO | 2026 |
| 8 | SECRE ÁRIO DE ESTADO | 20.000 | DADO FALTANDO | 2026 |
| 8 | DADO FALTANDO | 22.771,28 | DADO FALTANDO | 2026 |
| 8 | DADO FALTANDO | 13.527,61 | DADO FALTANDO | 2026 |
| 8 | DADO FALTANDO | 3.156 | DADO FALTANDO | 2026 |
| 8 | DADO FALTANDO | 4.277,57 | DADO FALTANDO | 2026 |
| 9 | CCE - 1 LEI 8.496/18 | 6.667,40 | DADO FALTANDO | 2026 |
| 9 | CCE - 10 LEI 8.496/18 | 7.888,54 | DADO FALTANDO | 2026 |
| 9 | CCE - 10 LEI 8.496/18 | 33.339,80 | DADO FALTANDO | 2026 |
| 9 | CCE - 11 LEI 8.496/18 | 14.327,04 | DADO FALTANDO | 2026 |
| 9 | CCE - 12 LEI 8.496/18 | 17.461,08 | DADO FALTANDO | 2026 |
| 9 | CCE - 13 LEI 8.496/18 | 31.374,27 | DADO FALTANDO | 2026 |
| 9 | CCE - 14 LEI 8.496/18 | 47.200,35 | DADO FALTANDO | 2026 |
| 9 | CCE - 15 LEI 8.496/18 | 24.433,72 | DADO FALTANDO | 2026 |
| 9 | CCE - 16 LEI 8.496/18 | 12.312,18 | DADO FALTANDO | 2026 |
| 9 | CCE - 19 LEI 8.496/18 | 18.389,50 | DADO FALTANDO | 2026 |
| 9 | CCE - 2 LEI 8.496/18 | 1.621 | DADO FALTANDO | 2026 |
| 9 | CCE - 22 LEI 8.496/18 | 12.289,92 | DADO FALTANDO | 2026 |
| 9 | CCE - 23 LEI 9.156/23 | 43.508,73 | DADO FALTANDO | 2026 |
| 9 | CCE - 5 LEI 8.496/18 | 5.855,24 | DADO FALTANDO | 2026 |
| 9 | CCE - 6 LEI 8.496/18 | 6.171,12 | DADO FALTANDO | 2026 |
| 9 | CCE - 6 LEI 8.496/18 | 2.238,60 | DADO FALTANDO | 2026 |
| 9 | CCE - 7 LEI 8.496/18 | 9.082,76 | DADO FALTANDO | 2026 |
| 9 | CCE - 8 LEI 8.496/18 | 7.827,69 | DADO FALTANDO | 2026 |
| 9 | CCE - 8 LEI 8.496/18 | 17.214,13 | DADO FALTANDO | 2026 |
| 9 | CCE - 9 LEI 8.496/18 | 35.348,16 | DADO FALTANDO | 2026 |
| 9 | SECRE ÁRIO DE ESTADO | 27.346,19 | DADO FALTANDO | 2026 |
| 9 | DADO FALTANDO | 22.771,28 | DADO FALTANDO | 2026 |
| 9 | DADO FALTANDO | 15.641,16 | DADO FALTANDO | 2026 |
| 9 | DADO FALTANDO | 3.156 | DADO FALTANDO | 2026 |
| 9 | DADO FALTANDO | 4.277,57 | DADO FALTANDO | 2026 |
| teste | 5225 | aaaa | DADO FALTANDO | |
| dev | 1234432 | sdde | DADO FALTANDO |
Conjunto de informações atualizado em .